| ■■■ JR神戸線 ■■■ |
| 0003-1 | 3.3 | 1R | JR神戸線 | 立花駅 徒歩5分 | 15 | 3000 | 1984年 |  |  |
| 0412 | 3.9 | 1R | JR神戸線 | 立花駅 徒歩10分 | 20 | 3,000 | 1988年1月 |  |  |
| 1035-2 | 4.0 | 1R | JR神戸線 | 立花駅 徒歩5分 | 20 | 3000 | 1995年1月 |  |  |
| 1035-1 | 4.2 | 1R | JR神戸線 | 立花駅 徒歩5分 | 20 | 3000 | 1995年1月 |  |  |
| 2062-4 | 4.2 | 1R | JR神戸線 | 立花駅 徒歩17分 | 30 | 3000 | 1990年 |  |  |
| 0212-1 | 4.6 | 1LDK | JR神戸線 | 立花駅 徒歩20分 | 25 | 3000 | 1972年5月 |  |  |
| 0202-1 | 5.5 | 1K | JR神戸線 | 立花駅 徒歩5分 | 30 | 3000 | 1989年10月 |  |  |
| 2025-1 | 5.5 | 1K | JR神戸線 | 尼崎駅 徒歩15分 | 35 | 3000 | 1998年12月 |  |  |
| 3203 | 5.8 | 1DK | JR神戸線 | 立花駅 徒歩5分 | 30 | 2000 | 1998年5月 |  |  |
| ■■■ 阪急神戸線 ■■■ |
| 0207 | 3.6 | 1K | 阪急神戸線 | 武庫之荘駅 徒歩18分 | 10 | 3000 | 1988年2月 |  |  |
| 1340-1 | 4.7 | 1R | 阪急神戸線 | 園田駅 徒歩8分 | 30 | 3000 | 1996年2月 |  |  |
| 1340-2 | 5.0 | 1R | 阪急神戸線 | 園田駅 徒歩8分 | 30 | 3000 | 1996年2月 |  |  |
| ■■■ 阪神本線 ■■■ |
| 0175-3 | 6.5 | 1DK | 阪神本線 | 尼崎駅 徒歩2分 | 40 | 3,000 | 1988年5月 |  |  |